Quella che segue è l'introduzione del modulo fotocamera digitale Ultra Starlight con zoom ottico 36X da 2 Megapixel di alta qualità, sperando di aiutarti a capirlo meglio. Benvenuti ai nuovi e vecchi clienti per continuare a collaborare con noi per creare un futuro migliore!
Il modulo fotocamera digitale Ultra Starlight con zoom ottico 36X JIO-3622-DQ da 2 Megapixel integra un movimento dello zoom ottico elettrico 36X e un sensore CMOS Ultra Starlight con frame rate elevato da 2 megapixel, che supporta la stabilizzazione elettronica dell'immagine, la trasmissione elettronica della nebbia, la correzione della distorsione, la correzione delle ombre, modalità corridoio, ecc., per adattarsi agli ambienti di monitoraggio per tutte le stagioni.
● Ultraluce stellare
● Frequenza fotogrammi elevata
● Esposizione globale
● Supporto per la sincronizzazione esterna
● Avvio rapido
● 6mm-216mm
● Connettore Lvds da 30 pin, connettore Sony 7520 pin-pin;
● 1080p/720p (50/25 fps, 60 fps/30 fps)
● Riduzione digitale del rumore (2 D+ 3D)
● Funzione maschera privacy
● Forte soppressione della luce
● Rilevamento del movimento
● Trasparenza della nebbia
● Supporta i protocolli VISCA, PeIco-D/P
● Uscita video: LVDS, EX-SDI, CVBS
modello | JIO-3622-DQ |
Parametri di movimento | |
Tipo di sensore | Sensore CMOS Sony Global Shutter 1/2,3 |
Pixel effettivo | 2,37 milioni |
illuminazione minima | Colore: 0,001 Lux; bianco e nero: 0,0005 Lux |
rapporto rumore-segnale | >50dB |
Modalità di commutazione giorno e notte | Interruttore automatico del filtro ICR, automatico, a colori, in bianco e nero |
Parametri dell'obiettivo | |
distanza focale | E f = 6 – 216 mm, zoom ottico 36 x e zoom digitale 32 x |
diaframma dell'iride | Apertura massima: da F 1,5 a F 4,8 |
otturatore | da 1/25 secondi a 1/60.000 secondi; supporto dell'otturatore lento |
Angolo del campo visivo orizzontale | 52,62-1,95 gradi (grandangolo per guardare lontano) |
parametro dell'immagine | |
rapporto di risoluzione | PAL: 50/25 fps (1920 × 1080,1280 × 720); NTSC: 60/30 fps (1920 × 1080,1280 × 720); |
Modalità di messa a fuoco | Messa a fuoco automatica/messa a fuoco manuale/messa a fuoco automatica con un clic |
Forte inibizione della luce | supporto |
Blocco della privacy | Sono supportate le 24 regioni |
Rilevamento mobile | Supporta 3 regioni |
3D e 2D per la riduzione del rumore | supporto |
Attraverso la nebbia | supporto |
Modo di innesco | Supporta la sincronizzazione esterna |
Velocità di trasmissione | 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 |
protocollo di accesso | VISCA/PeIco-D/PelcoP/Aggiornamento |
lingua | Inglese/cinese semplificato/cinese tradizionale/giapponese |
standard | NTSC/PAL |
parametri di interfaccia | |
monitor video 525 uscita video vidicon | LVDS, EX-SDI, CVBS |
requisiti generali | |
Temperatura e umidità di funzionamento | -10℃ ~50℃, l'umidità è inferiore al 90% (senza condensa) |
alimentazione elettrica | CC 9 V -15 V, 550 M A |
misurare | 124*55,6*64 mm |
peso | 410 g |
In caso di modifiche alla progettazione e alle specifiche del prodotto, non è possibile garantire l'aggiornamento in tempo reale. I parametri e le immagini delle specifiche sono solo di riferimento, soggetti all'oggetto fisico.
Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, contattare Jioptik.