Il modulo telemetro laser JIO-M010X da 1 km adotta componenti laser a semiconduttore da 905 nm, con basso consumo energetico, dimensioni ridotte, prestazioni stabili e altre caratteristiche, adatti per imaging termico, visione notturna e altri dispositivi mobili portatili e integrazione di apparecchiature pod UAV miniaturizzate.
Campo di misura: 5-1000 metri
Misurazione alberi ≥ 800 metri
Misurazione del cervo ≥ 500 metri
Precisione di misura ±1m
Peso ≤14g
| Modello | JIO-M010X | |
| Lunghezza d'onda del laser | 905nm | |
| Capacità di variare | Edificio | 1000m |
| Alberi | 800 metri | |
| Minigamma | 5m | |
| Risoluzione | ±0,1 m | |
| Corrente operativa | ≤170mA | |
| Corrente di riserva | ≤33mA | |
| Interfaccia di comunicazione | TTL | |
| Temperatura operativa | ·-20℃~+55℃ | |
| Temperatura di conservazione | ·-30℃~+60℃ | |
| Tensione in ingresso | 3,3-5 V | |
| Angolo di divergenza del fascio | 5 malattie | |
| Frequenza di intervallo | 1Hz | |
| Energia | ≤1 mW Sicuro per gli occhi umani | |
| Metodo di intervallo | impulso | |
| Peso | 14 g | |
| Corrente istantanea di avviamento | Alimentazione DC3V 2A max. | |
| Misurare | ≤23*23*46mm | |
Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, contattare Jioptik.